Chosen Fixed Point
Here is the data for the chosen fixed point.
$F_{UV}$ represents the flavor symmetries in the UV Lagrangian, and $F_{IR}$ represents the flavor symmetries in the IR. $F_{UV}$ and $F_{IR}$ can differ due to accidental symmetry enhancement.
The number of marginal operators, $n_{marginal}$, minus the dimension of flavor symmetries in IR, $|F_{IR}|$, corresponds to the coefficient of $t^6$ in the superconformal index.
# | Theory | Superpotential | Central charge $a$ | Central charge $c$ | Ratio $a/c$ | Matter field: $R$-charge | U(1) part of $F_{UV}$ | Rank of $F_{UV}$ | Rational |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57295 | SU3adj1nf2 | ${}M_{1}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$ + ${ }\phi_{1}^{2}X_{1}$ + ${ }\phi_{1}^{2}q_{2}\tilde{q}_{1}$ | 1.3271 | 1.5011 | 0.8841 | [X:[1.4141], M:[0.7323], q:[0.3653, 0.8047], qb:[0.6094, 0.463], phi:[0.2929]] | [X:[[0, 4]], M:[[0, -5]], q:[[-1, 8], [-1, 5]], qb:[[1, -1], [1, 0]], phi:[[0, -2]]] | 2 |
Relevant Operators | Marginal Operators | $n_{marginal}$$-$$|F_{IR}|$ | Superconformal Index | Refined index |
---|---|---|---|---|
${}M_{1}$, ${ }q_{1}\tilde{q}_{2}$, ${ }\phi_{1}^{3}$, ${ }q_{1}\tilde{q}_{1}$, ${ }\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{2}$, ${ }q_{2}\tilde{q}_{2}$, ${ }q_{2}\tilde{q}_{1}$, ${ }\phi_{1}^{2}q_{1}\tilde{q}_{2}$, ${ }X_{1}$, ${ }M_{1}^{2}$, ${ }\phi_{1}^{2}q_{1}\tilde{q}_{1}$, ${ }\phi_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$, ${ }M_{1}\phi_{1}^{3}$, ${ }q_{1}^{2}\tilde{q}_{2}^{2}$, ${ }M_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$, ${ }\phi_{1}q_{2}\tilde{q}_{1}$, ${ }\phi_{1}^{3}q_{1}\tilde{q}_{2}$, ${ }\phi_{1}^{6}$, ${ }q_{1}^{2}\tilde{q}_{1}\tilde{q}_{2}$, ${ }\phi_{1}\tilde{q}_{1}\tilde{q}_{2}^{2}$, ${ }\phi_{1}q_{1}^{2}q_{2}$, ${ }\phi_{1}^{3}q_{1}\tilde{q}_{1}$, ${ }\phi_{1}^{2}q_{2}\tilde{q}_{2}$, ${ }q_{1}^{2}\tilde{q}_{1}^{2}$, ${ }\phi_{1}q_{1}^{2}\tilde{q}_{2}^{2}$, ${ }\phi_{1}\tilde{q}_{1}^{2}\tilde{q}_{2}$, ${ }\phi_{1}^{3}q_{1}^{3}$ | ${}\phi_{1}^{4}q_{1}\tilde{q}_{2}$ | -1 | t^2.197 + t^2.485 + t^2.636 + t^2.924 + t^3.364 + t^3.803 + 3*t^4.242 + t^4.394 + 2*t^4.682 + t^4.833 + t^4.97 + 3*t^5.121 + t^5.273 + t^5.409 + 2*t^5.485 + t^5.561 + 2*t^5.848 + 2*t^5.924 - t^6. + 2*t^6.288 + 2*t^6.364 + t^6.439 + t^6.591 + 5*t^6.727 + 2*t^6.803 + 2*t^6.879 + t^7.03 + 6*t^7.167 + t^7.318 + t^7.454 + t^7.47 + 7*t^7.606 + 2*t^7.758 + t^7.894 + t^7.909 + 2*t^7.97 + 6*t^8.045 - 2*t^8.197 + 2*t^8.333 + 4*t^8.409 + 6*t^8.485 + t^8.636 + 3*t^8.773 + t^8.788 + 6*t^8.848 + 2*t^8.924 + t^8.636/y^2 - t^3.879/y - t^4.758/y - t^6.076/y - t^6.364/y - t^6.515/y - t^6.803/y - t^6.955/y - t^7.242/y - t^7.394/y + t^7.833/y - t^8.273/y + t^8.409/y + t^8.561/y - t^8.712/y - t^3.879*y - t^4.758*y - t^6.076*y - t^6.364*y - t^6.515*y - t^6.803*y - t^6.955*y - t^7.242*y - t^7.394*y + t^7.833*y - t^8.273*y + t^8.409*y + t^8.561*y - t^8.712*y + t^8.636*y^2 | t^2.197/g2^5 + g2^8*t^2.485 + t^2.636/g2^6 + g2^7*t^2.924 + g2^6*t^3.364 + g2^5*t^3.803 + 3*g2^4*t^4.242 + t^4.394/g2^10 + 2*g2^3*t^4.682 + t^4.833/g2^11 + g2^16*t^4.97 + 3*g2^2*t^5.121 + t^5.273/g2^12 + g2^15*t^5.409 + (g1^3*t^5.485)/g2^3 + (g2^19*t^5.485)/g1^3 + g2*t^5.561 + 2*g2^14*t^5.848 + (g1^3*t^5.924)/g2^4 + (g2^18*t^5.924)/g1^3 - t^6. + 2*g2^13*t^6.288 + (g1^3*t^6.364)/g2^5 + (g2^17*t^6.364)/g1^3 + t^6.439/g2 + t^6.591/g2^15 + 5*g2^12*t^6.727 + (g1^3*t^6.803)/g2^6 + (g2^16*t^6.803)/g1^3 + (2*t^6.879)/g2^2 + t^7.03/g2^16 + 6*g2^11*t^7.167 + t^7.318/g2^3 + g2^24*t^7.454 + t^7.47/g2^17 + 7*g2^10*t^7.606 + (2*t^7.758)/g2^4 + g2^23*t^7.894 + t^7.909/g2^18 + g1^3*g2^5*t^7.97 + (g2^27*t^7.97)/g1^3 + 6*g2^9*t^8.045 - (2*t^8.197)/g2^5 + 2*g2^22*t^8.333 + 2*g1^3*g2^4*t^8.409 + (2*g2^26*t^8.409)/g1^3 + 6*g2^8*t^8.485 + t^8.636/g2^6 + 3*g2^21*t^8.773 + t^8.788/g2^20 + 3*g1^3*g2^3*t^8.848 + (3*g2^25*t^8.848)/g1^3 + 2*g2^7*t^8.924 + t^8.636/(g2^6*y^2) - t^3.879/(g2^2*y) - t^4.758/(g2^4*y) - t^6.076/(g2^7*y) - (g2^6*t^6.364)/y - t^6.515/(g2^8*y) - (g2^5*t^6.803)/y - t^6.955/(g2^9*y) - (g2^4*t^7.242)/y - t^7.394/(g2^10*y) + t^7.833/(g2^11*y) - t^8.273/(g2^12*y) + (g2^15*t^8.409)/y + (g2*t^8.561)/y - t^8.712/(g2^13*y) - (t^3.879*y)/g2^2 - (t^4.758*y)/g2^4 - (t^6.076*y)/g2^7 - g2^6*t^6.364*y - (t^6.515*y)/g2^8 - g2^5*t^6.803*y - (t^6.955*y)/g2^9 - g2^4*t^7.242*y - (t^7.394*y)/g2^10 + (t^7.833*y)/g2^11 - (t^8.273*y)/g2^12 + g2^15*t^8.409*y + g2*t^8.561*y - (t^8.712*y)/g2^13 + (t^8.636*y^2)/g2^6 |
Deformation
Here is the data for the deformed fixed points from the chosen fixed point.
# | Superpotential | Central Charge $a$ | Central Charge $c$ | Ratio $a/c$ | $R$-charges | Superconformal Index | More Info. | Rational |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57918 | ${}M_{1}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$ + ${ }\phi_{1}^{2}X_{1}$ + ${ }\phi_{1}^{2}q_{2}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}M_{2}$ | 1.3075 | 1.4665 | 0.8916 | [X:[1.4094], M:[0.7383, 1.2617], q:[0.3602, 0.8031], qb:[0.6063, 0.4586], phi:[0.2953]] | t^2.46 + t^2.66 + t^2.9 + t^3.34 + 2*t^3.79 + 3*t^4.23 + t^4.67 + t^4.91 + 2*t^5.11 + t^5.32 + t^5.36 + 2*t^5.46 + 2*t^5.8 + 2*t^5.9 - 2*t^6. - t^3.89/y - t^4.77/y - t^3.89*y - t^4.77*y | detail | |
57911 | ${}M_{1}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$ + ${ }\phi_{1}^{2}X_{1}$ + ${ }\phi_{1}^{2}q_{2}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}\phi_{1}^{3}$ + ${ }q_{1}\tilde{q}_{2}X_{2}$ | 1.2125 | 1.4 | 0.8661 | [X:[1.2727, 1.4545], M:[0.9091], q:[0.2121, 0.7576], qb:[0.5152, 0.3333], phi:[0.3636]] | t^2.18 + 2*t^2.73 + 2*t^3.27 + 3*t^3.82 + 3*t^4.36 + 2*t^4.64 + 3*t^4.91 + 2*t^5.18 + 4*t^5.45 + 2*t^5.73 + 4*t^6. - t^4.09/y - t^5.18/y - t^4.09*y - t^5.18*y | detail | {a: 25821/21296, c: 14907/10648, X1: 14/11, X2: 16/11, M1: 10/11, q1: 7/33, q2: 25/33, qb1: 17/33, qb2: 1/3, phi1: 4/11} |
57922 | ${}M_{1}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$ + ${ }\phi_{1}^{2}X_{1}$ + ${ }\phi_{1}^{2}q_{2}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{2}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{2}$ | 1.3388 | 1.5178 | 0.8821 | [X:[1.4265], M:[0.7169, 0.8603], q:[0.3787, 0.8088], qb:[0.6177, 0.4743], phi:[0.2868]] | t^2.15 + t^2.56 + 2*t^2.58 + t^2.99 + t^3.85 + 3*t^4.28 + t^4.3 + 2*t^4.71 + 2*t^4.73 + t^5.12 + 4*t^5.14 + 3*t^5.16 + t^5.55 + 2*t^5.56 + t^5.57 + t^5.98 + 2*t^5.99 - 2*t^6. - t^3.86/y - t^4.72/y - t^3.86*y - t^4.72*y | detail | |
57920 | ${}M_{1}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$ + ${ }\phi_{1}^{2}X_{1}$ + ${ }\phi_{1}^{2}q_{2}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{2}\phi_{1}^{3}$ | 1.3171 | 1.4887 | 0.8847 | [X:[1.4007], M:[0.7491, 1.101], q:[0.3507, 0.8002], qb:[0.6005, 0.4506], phi:[0.2997]] | t^2.25 + t^2.4 + t^2.85 + 2*t^3.3 + t^3.75 + 3*t^4.2 + t^4.49 + 2*t^4.65 + t^4.81 + 2*t^5.1 + t^5.26 + 2*t^5.4 + t^5.55 + 3*t^5.71 + 2*t^5.85 - 2*t^6. - t^3.9/y - t^4.8/y - t^3.9*y - t^4.8*y | detail | |
57921 | ${}M_{1}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$ + ${ }\phi_{1}^{2}X_{1}$ + ${ }\phi_{1}^{2}q_{2}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{2}q_{1}\tilde{q}_{1}$ | 1.3262 | 1.4953 | 0.8869 | [X:[1.4317], M:[0.7104, 0.9946], q:[0.3843, 0.8106], qb:[0.6211, 0.479], phi:[0.2842]] | t^2.13 + t^2.56 + t^2.59 + t^2.98 + t^3.44 + t^3.87 + t^4.26 + 3*t^4.29 + t^4.69 + 2*t^4.72 + 2*t^5.12 + 2*t^5.15 + t^5.18 + t^5.54 + t^5.57 + 2*t^5.59 + t^5.97 - t^6. - t^3.85/y - t^4.71/y - t^5.98/y - t^3.85*y - t^4.71*y - t^5.98*y | detail | |
57919 | ${}M_{1}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$ + ${ }\phi_{1}^{2}X_{1}$ + ${ }\phi_{1}^{2}q_{2}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{2}q_{1}\tilde{q}_{2}$ | 1.3136 | 1.474 | 0.8912 | [X:[1.4307], M:[0.7116, 1.1386], q:[0.3832, 0.8102], qb:[0.6205, 0.4781], phi:[0.2847]] | t^2.13 + t^2.56 + t^3.01 + t^3.42 + t^3.44 + t^3.87 + t^4.27 + 3*t^4.29 + t^4.7 + t^4.72 + t^5.12 + 2*t^5.15 + t^5.55 + t^5.57 + 2*t^5.58 + t^5.98 - t^6. - t^3.85/y - t^4.71/y - t^5.99/y - t^3.85*y - t^4.71*y - t^5.99*y | detail | |
57923 | ${}M_{1}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$ + ${ }\phi_{1}^{2}X_{1}$ + ${ }\phi_{1}^{2}q_{2}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{2}q_{2}\tilde{q}_{2}$ | 1.3469 | 1.5367 | 0.8765 | [X:[1.4182], M:[0.7272, 0.7272], q:[0.3698, 0.8061], qb:[0.6122, 0.4667], phi:[0.2909]] | 2*t^2.18 + t^2.51 + t^2.62 + t^2.95 + t^3.38 + 3*t^4.25 + 3*t^4.36 + 3*t^4.69 + 2*t^4.8 + t^5.02 + 4*t^5.13 + t^5.24 + t^5.46 + 2*t^5.51 + 2*t^5.56 + 2*t^5.89 + 2*t^5.95 - 2*t^6. - t^3.87/y - t^4.75/y - t^3.87*y - t^4.75*y | detail | |
57915 | ${}M_{1}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$ + ${ }\phi_{1}^{2}X_{1}$ + ${ }\phi_{1}^{2}q_{2}\tilde{q}_{1}$ + ${ }\phi_{1}\tilde{q}_{1}\tilde{q}_{2}^{2}$ | 1.3172 | 1.4835 | 0.8879 | [X:[1.4398], M:[0.7002], q:[0.353, 0.7732], qb:[0.6667, 0.5266], phi:[0.2801]] | t^2.1 + t^2.52 + t^2.64 + t^3.06 + t^3.48 + t^3.9 + t^4.2 + 3*t^4.32 + t^4.62 + 2*t^4.74 + t^5.04 + 3*t^5.16 + 2*t^5.28 + t^5.58 + 2*t^5.7 - t^3.84/y - t^4.68/y - t^5.94/y - t^3.84*y - t^4.68*y - t^5.94*y | detail | |
57917 | ${}M_{1}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$ + ${ }\phi_{1}^{2}X_{1}$ + ${ }\phi_{1}^{2}q_{2}\tilde{q}_{1}$ + ${ }\phi_{1}\tilde{q}_{1}^{2}\tilde{q}_{2}$ | 1.3269 | 1.4998 | 0.8847 | [X:[1.4177], M:[0.7279], q:[0.3628, 0.7995], qb:[0.6181, 0.4726], phi:[0.2912]] | t^2.18 + t^2.51 + t^2.62 + t^2.94 + t^3.38 + t^3.82 + 3*t^4.25 + t^4.37 + 2*t^4.69 + t^4.8 + t^5.01 + 3*t^5.13 + t^5.24 + 2*t^5.45 + 2*t^5.56 + 3*t^5.89 - t^3.87/y - t^4.75/y - t^3.87*y - t^4.75*y | detail | |
57913 | ${}M_{1}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$ + ${ }\phi_{1}^{2}X_{1}$ + ${ }\phi_{1}^{2}q_{2}\tilde{q}_{1}$ + ${ }\phi_{1}^{6}$ + ${ }q_{1}\tilde{q}_{2}X_{2}$ | 1.2747 | 1.4518 | 0.878 | [X:[1.3333, 1.3333], M:[0.8333], q:[0.2778, 0.7778], qb:[0.5556, 0.3889], phi:[0.3333]] | 2*t^2.5 + 2*t^3. + t^3.5 + 4*t^4. + t^4.5 + 6*t^5. + 5*t^5.5 + 4*t^6. - t^4./y - t^5./y - t^4.*y - t^5.*y | detail | {a: 979/768, c: 1115/768, X1: 4/3, X2: 4/3, M1: 5/6, q1: 5/18, q2: 7/9, qb1: 5/9, qb2: 7/18, phi1: 1/3} |
57914 | ${}M_{1}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$ + ${ }\phi_{1}^{2}X_{1}$ + ${ }\phi_{1}^{2}q_{2}\tilde{q}_{1}$ + ${ }q_{1}^{2}\tilde{q}_{1}\tilde{q}_{2}$ + ${ }M_{1}X_{2}$ | 1.2935 | 1.431 | 0.9039 | [X:[1.4667, 1.3333], M:[0.6667], q:[0.4222, 0.8222], qb:[0.6444, 0.5111], phi:[0.2667]] | t^2.4 + t^2.8 + t^3.2 + t^3.6 + 2*t^4. + 3*t^4.4 + 2*t^4.8 + 2*t^5.2 + t^5.6 + 2*t^5.8 - t^6. - t^3.8/y - t^4.6/y - t^3.8*y - t^4.6*y | detail | {a: 2587/2000, c: 1431/1000, X1: 22/15, X2: 4/3, M1: 2/3, q1: 19/45, q2: 37/45, qb1: 29/45, qb2: 23/45, phi1: 4/15} |
57916 | ${}M_{1}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$ + ${ }\phi_{1}^{2}X_{1}$ + ${ }\phi_{1}^{2}q_{2}\tilde{q}_{1}$ + ${ }q_{1}^{2}\tilde{q}_{1}^{2}$ | 1.3262 | 1.4958 | 0.8866 | [X:[1.4286], M:[0.7143], q:[0.381, 0.8095], qb:[0.619, 0.4762], phi:[0.2857]] | t^2.14 + 2*t^2.57 + t^3. + t^3.43 + t^3.86 + 4*t^4.29 + 3*t^4.71 + 5*t^5.14 + 4*t^5.57 + 3*t^6. - t^3.86/y - t^4.71/y - t^6./y - t^3.86*y - t^4.71*y - t^6.*y | detail | {a: 3639/2744, c: 8209/5488, X1: 10/7, M1: 5/7, q1: 8/21, q2: 17/21, qb1: 13/21, qb2: 10/21, phi1: 2/7} |
57912 | ${}M_{1}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$ + ${ }\phi_{1}^{2}X_{1}$ + ${ }\phi_{1}^{2}q_{2}\tilde{q}_{1}$ + ${ }q_{1}^{2}\tilde{q}_{2}^{2}$ + ${ }M_{1}X_{2}$ | 1.2729 | 1.3979 | 0.9106 | [X:[1.5, 1.375], M:[0.625], q:[0.4583, 0.8333], qb:[0.6667, 0.5417], phi:[0.25]] | t^2.25 + t^3. + t^3.38 + t^3.75 + 2*t^4.12 + 4*t^4.5 + t^4.88 + 2*t^5.25 + t^6. - t^3.75/y - t^4.5/y - t^6./y - t^3.75*y - t^4.5*y - t^6.*y | detail | {a: 2607/2048, c: 2863/2048, X1: 3/2, X2: 11/8, M1: 5/8, q1: 11/24, q2: 5/6, qb1: 2/3, qb2: 13/24, phi1: 1/4} |
Equivalent Fixed Points from Other Seed Theories
Here is a list of equivalent fixed points from other gauge theories.
# | Theory | Superpotential | Central Charge $a$ | Central Charge $c$ | Ratio $a/c$ | $R$-charges | Superconformal Index | More Info. | Rational |
---|
Equivalent Fixed Points from the Same Seed Theory
Below is a list of equivalent fixed points from the same seed theories.
id | Theory | Superpotential | Central Charge $a$ | Central Charge $c$ | Ratio $a/c$ | $R$-charges | More Info. | Rational |
---|
Previous Theory
The previous fixed point before deforming to get the chosen fixed point.
# | Theory | Superpotential | Central Charge $a$ | Central Charge $c$ | Ratio $a/c$ | $R$-charges | Superconformal Index | More Info. | Rational |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47882 | SU3adj1nf2 | ${}M_{1}\phi_{1}q_{1}\tilde{q}_{1}$ + ${ }M_{1}q_{2}\tilde{q}_{2}$ + ${ }\phi_{1}^{2}X_{1}$ | 1.4342 | 1.6257 | 0.8822 | [X:[1.3547], M:[0.8066], q:[0.4353, 0.5967], qb:[0.4353, 0.5967], phi:[0.3227]] | t^2.42 + t^2.612 + t^2.904 + 2*t^3.096 + t^3.58 + 3*t^4.064 + 2*t^4.548 + t^4.84 + 3*t^5.032 + t^5.224 + t^5.324 + 2*t^5.37 + 2*t^5.516 + 2*t^5.708 + t^5.808 + 2*t^5.854 - t^6. - t^3.968/y - t^4.936/y - t^3.968*y - t^4.936*y | detail |